马拉松男子组前八名 | |||
参赛号 | 姓名 | 净成绩 | 净排名 |
A10615 | 羊小军 | 02:23:44 | 1 |
A10485 | 廖顺虎 | 02:24:01 | 2 |
A10542 | 刘超 | 02:25:45 | 3 |
A10825 | 赵国虎 | 02:27:23 | 4 |
A10827 | 张交 | 02:27:55 | 5 |
A10483 | 肖祖锋 | 02:29:07 | 6 |
A10482 | 刘庚 | 02:29:07 | 6 |
A10457 | 陈家栋 | 02:31:11 | 8 |
马拉松女子组前八名 | |||
参赛号 | 姓名 | 净成绩 | 净排名 |
A11158 | 唐晓芳 | 02:56:07 | 1 |
A11250 | 蔡文华 | 02:56:55 | 2 |
A11165 | 林霜霜 | 02:57:08 | 3 |
A11142 | 迟令杰 | 02:59:33 | 4 |
A11236 | 李淑云 | 03:00:52 | 5 |
A11159 | 吕军丹 | 03:08:00 | 6 |
A11117 | 虞春波 | 03:08:44 | 7 |
A11082 | 李秋香 | 03:11:23 | 8 |
半程马拉松男子组前八名 | |||
参赛号 | 姓名 | 净成绩 | 净排名 |
B22642 | 钱鼎彬 | 01:07:27 | 1 |
B21517 | 张立钢 | 01:10:54 | 2 |
B22578 | 杨斌 | 01:11:03 | 3 |
B21516 | 俞武建 | 01:14:57 | 4 |
B22167 | 董赟志 | 01:15:18 | 5 |
B22051 | 叶贤锋 | 01:17:47 | 6 |
B20622 | 张唯波 | 01:18:20 | 7 |
B21519 | 张新雷 | 01:19:05 | 8 |
半程马拉松女子组前八名 | |||
参赛号 | 姓名 | 净成绩 | 净排名 |
B23505 | 卢亚晶 | 01:19:37 | 1 |
B23750 | 唐红芳 | 01:23:44 | 2 |
B23527 | 王瑛 | 01:28:49 | 3 |
B23769 | 董晶晶 | 01:29:26 | 4 |
B23487 | 陈燕平 | 01:30:48 | 5 |
B23639 | 方晓兰 | 01:31:29 | 6 |
B23486 | 邓进 | 01:33:07 | 7 |
B23402 | 王玲娜 | 01:33:51 | 8 |
马拉松宁波籍男子组前八名 | |||
参赛号 | 姓名 | 净成绩 | 净排名 |
A10457 | 陈家栋 | 02:31:11 | 1 |
A10656 | 方加南 | 02:36:57 | 2 |
A10447 | 邵科论 | 02:37:07 | 3 |
A10999 | 许思超 | 02:39:22 | 4 |
A10661 | 陈仿若 | 02:39:29 | 5 |
A10242 | 李海丰 | 02:44:02 | 6 |
A10658 | 周力 | 02:46:35 | 7 |
A10882 | 王志伟 | 02:47:15 | 8 |
马拉松宁波籍女子组前八名 | |||
参赛号 | 姓名 | 净成绩 | 净排名 |
A11165 | 林霜霜 | 02:57:08 | 1 |
A11117 | 虞春波 | 03:08:44 | 2 |
A11082 | 李秋香 | 03:11:23 | 3 |
A11065 | 徐金娇 | 03:12:14 | 4 |
A11058 | 单亚方 | 03:15:26 | 5 |
A11148 | 吴冬香 | 03:16:48 | 6 |
A11116 | 虞雪丽 | 03:18:13 | 7 |
A11061 | 林碧双 | 03:19:18 | 8 |
备注:选手如果同时获得马拉松的马拉松名次奖和宁波籍选手优胜奖,奖励只按获得奖金最高的一项颁发,不重复发放奖金。
(一)上述获奖名单将公示10日。如有异议可联系组委会:电话18817351897;邮箱fenghuamarathon@luyuesport.com;如无异议,将按获奖运动员留给组委会的联系方式,通知运动员办理领奖事宜,按规定程序支付奖金。