中交未来城|2023奉化海峡两岸桃花马拉松
获奖选手成绩公示
马拉松男子组前八名 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | A10320 | 赵国虎 | 2:21:47 | 枪成绩(兴奋剂检测结果另行公示) |
2 | A11416 | 羊小军 | 2:24:24 | 枪成绩(兴奋剂检测结果另行公示) |
3 | A10562 | 陈家栋 | 2:26:06 | 枪成绩(兴奋剂检测结果另行公示) |
4 | A11017 | 祝柯柯 | 2:31:06 | 净成绩 |
5 | A11417 | 余哲 | 2:32:05 | 净成绩 |
6 | A10546 | 王申申 | 2:36:52 | 净成绩 |
7 | A11276 | 毛勇勇 | 2:36:55 | 净成绩 |
8 | A10596 | 俞广湾 | 2:37:22 | 净成绩 |
马拉松女子组前八名 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | A11498 | 吕军丹 | 2:51:08 | 枪成绩(兴奋剂检测结果另行公示) |
2 | A11503 | 徐金娇 | 2:57:30 | 枪成绩(兴奋剂检测结果另行公示) |
3 | A11606 | 邹美华 | 2:57:45 | 枪成绩(兴奋剂检测结果另行公示) |
4 | A11545 | 李幼娜 | 2:59:03 | 净成绩 |
5 | A11555 | 吴冬香 | 3:09:34 | 净成绩 |
6 | A11529 | 李秋香 | 3:10:31 | 净成绩 |
7 | A11522 | 林碧双 | 3:11:08 | 净成绩 |
8 | A11627 | 赵琴 | 3:12:11 | 净成绩 |
半程马拉松男子组前八名 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | B22351 | 杨斌 | 1:12:14 | 净成绩 |
2 | B24197 | 付瑞强 | 1:13:28 | 净成绩 |
3 | B22925 | 付长新 | 1:14:15 | 净成绩 |
4 | B21509 | 刘盼盼 | 1:15:55 | 净成绩 |
5 | B22159 | 陈宇辉 | 1:16:18 | 净成绩 |
6 | B22400 | 刘军 | 1:19:09 | 净成绩 |
7 | B20477 | 彭博 | 1:19:27 | 净成绩 |
8 | B23126 | 傅鑫源 | 1:19:28 | 净成绩 |
半程马拉松女子组前八名 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | B25069 | 竺婷婷 | 1:23:41 | 净成绩 |
2 | B25991 | 史卓瑞 | 1:26:51 | 净成绩 |
3 | B25217 | 周甜 | 1:27:53 | 净成绩 |
4 | B25125 | 王瑛 | 1:28:04 | 净成绩 |
5 | B25411 | 杨琴玉 | 1:29:55 | 净成绩 |
6 | B24832 | 李天美 | 1:32:18 | 净成绩 |
7 | B25268 | 袁维娜 | 1:32:40 | 净成绩 |
8 | B26051 | 刘媛 | 1:33:04 | 净成绩 |
马拉松宁波籍男子组前八名 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | A10562 | 陈家栋 | 2:26:06 | 净成绩 |
2 | A10546 | 王申申 | 2:36:52 | 净成绩 |
3 | A11276 | 毛勇勇 | 2:36:55 | 净成绩 |
4 | A10596 | 俞广湾 | 2:37:22 | 净成绩 |
5 | A10922 | 应校辉 | 2:37:34 | 净成绩 |
6 | A10259 | 陈仿若 | 2:38:18 | 净成绩 |
7 | A10998 | 李磊 | 2:41:54 | 净成绩 |
8 | A10357 | 戴维鑫 | 2:43:17 | 净成绩 |
马拉松宁波籍女子组前八名 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 | 备注 |
1 | A11503 | 徐金娇 | 2:57:20 | 净成绩 |
2 | A11606 | 邹美华 | 2:57:44 | 净成绩 |
3 | A11555 | 吴冬香 | 3:09:34 | 净成绩 |
4 | A11529 | 李秋香 | 3:10:31 | 净成绩 |
5 | A11522 | 林碧双 | 3:11:08 | 净成绩 |
6 | A11567 | 王巧芸 | 3:13:47 | 净成绩 |
7 | A11500 | 陈巧维 | 3:15:44 | 净成绩 |
8 | A11586 | 娄雷娟 | 3:17:13 | 净成绩 |
备注:选手如果同时获得马拉松的马拉松名次奖和宁波籍选手优胜奖,奖励只按获得奖金最高的一项颁发,不重复发放奖金。
(一)上述获奖名单将公示10日。如有异议可联系组委会:电话18817351897;邮箱fenghuamarathon@luyuesport.com;如无异议,将按获奖运动员留给组委会的联系方式,通知运动员办理领奖事宜,按规定程序支付奖金。
(二)马拉松男子组前三名、马拉松女子组前三名待兴奋剂检测报告出具且正常,之后相应奖金再进行发放。